模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品描述,计量单位,包装规格,单价,数量,供应商,生产日期,保质期,备注 |
入库管理 | 入库单编号,入库日期,入库人员,供应商,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
出库管理 | 出库单编号,出库日期,出库人员,客户名称,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
库存查询 | 产品编号,产品名称,产品类型,计量单位,单价,数量,供应商,生产日期,保质期,备注 |
库存预警 | 产品编号,产品名称,库存数量,预警数量,预警类别,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货日期,退货人员,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,盘点人员,产品编号,产品名称,计量单位,数量,备注 |
库存报表 | 报表名称,报表日期,产品编号,产品名称,产品类型,计量单位,单价,数量,金额,供应商,生产日期,保质期,备注 |
采购入库 | 采购单编号,采购日期,采购人员,供应商,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
调拨管理 | 调拨单编号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
产品分类管理 | 分类编号,分类名称,分类描述,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,下单人员,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
发货管理 | 发货单编号,发货日期,经手人,产品编号,产品名称,计量单位,单价,数量,金额,备注 |
费用管理 | 费用类别,费用名称,费用金额,经手人,录入日期,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同金额,签订日期,合同期限,供应商,经手人,备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,固定资产类别,购买日期,数量,单价,经手人,备注 |
公告管理 | 公告标题,公告内容,发布人员,发布日期,有效期,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,电话号码,邮箱,生日,职位,部门,入职日期,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |